User Info | Actual Standings | Possible Points |
Rank | Name | Pay | Champion | Tie | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Possible |
1 | HuntForNextOctober | ☑ | Florida Auburn|Houston|Duke | 150 pts. | 26 |  | 6 |  | 32 |
| 24 |  | 4 |  | 28 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 32 |  | 0 |  | 32 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 116 | 26 |  | 6 |  | 32 |
| 24 |  | 4 |  | 28 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 32 |  | 0 |  | 32 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 156 |
2 | Ryan M |  | Florida Michigan St|Houston|Duke | 155 pts. | 30 |  | 7 |  | 37 |
| 24 |  | 4 |  | 28 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 113 | 30 |  | 7 |  | 37 |
| 24 |  | 4 |  | 28 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 153 |
3 | Nardigras | ☑ | Florida Auburn|Houston|BYU | 156 pts. | 24 |  | 4 |  | 28 |
| 28 |  | 7 |  | 35 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 111 | 24 |  | 4 |  | 28 |
| 28 |  | 7 |  | 35 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 151 |
4 | Rodney | ☑ | Florida Auburn|Houston|Duke | 128 pts. | 25 |  | 4 |  | 29 |
| 20 |  | 0 |  | 20 |
| 28 |  | 0 |  | 28 |
| 32 |  | 0 |  | 32 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 109 | 25 |  | 4 |  | 29 |
| 20 |  | 0 |  | 20 |
| 28 |  | 0 |  | 28 |
| 32 |  | 0 |  | 32 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 149 |
5 | Kdog2 | ☑ | Florida Auburn|Tennessee|Duke | 141 pts. | 28 |  | 9 |  | 37 |
| 20 |  | 1 |  | 21 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 106 | 28 |  | 9 |  | 37 |
| 20 |  | 1 |  | 21 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 12 |  | 0 |  | 12 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 134 |
6 | PDawg | ☑ | Duke Florida|Auburn|Tennessee | 157 pts. | 27 |  | 1 |  | 28 |
| 20 |  | 0 |  | 20 |
| 32 |  | 0 |  | 32 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 104 | 27 |  | 1 |  | 28 |
| 20 |  | 0 |  | 20 |
| 32 |  | 0 |  | 32 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 144 |
6 | Harvey Specter | ☑ | Duke Florida|Michigan St|Houston | 167 pts. | 26 |  | 5 |  | 31 |
| 24 |  | 1 |  | 25 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 104 | 26 |  | 5 |  | 31 |
| 24 |  | 1 |  | 25 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 144 |
6 | CheeseyMeatloaf | ☑ | Florida Michigan St|Tennessee|Duke | 109 pts. | 24 |  | 0 |  | 24 |
| 26 |  | 6 |  | 32 |
| 32 |  | 0 |  | 32 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 104 | 24 |  | 0 |  | 24 |
| 26 |  | 6 |  | 32 |
| 32 |  | 0 |  | 32 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 144 |
6 | Celtic Bluejay | ☑ | Florida Auburn|Tennessee|Duke | 142 pts. | 25 |  | 5 |  | 30 |
| 22 |  | 0 |  | 22 |
| 28 |  | 0 |  | 28 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 104 | 25 |  | 5 |  | 30 |
| 22 |  | 0 |  | 22 |
| 28 |  | 0 |  | 28 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 144 |
6 | Lexi H |  | Florida Auburn|Houston|Alabama | 140 pts. | 24 |  | 1 |  | 25 |
| 24 |  | 3 |  | 27 |
| 28 |  | 0 |  | 28 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 104 | 24 |  | 1 |  | 25 |
| 24 |  | 3 |  | 27 |
| 28 |  | 0 |  | 28 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 144 |
User Info | Actual Standings | Possible Points |
Rank | Name | Pay | Champion | Tie | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Possible |
7 | purpleturban |  | Duke Kansas|Auburn|Houston | 150 pts. | 25 |  | 0 |  | 25 |
| 24 |  | 1 |  | 25 |
| 28 |  | 0 |  | 28 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 102 | 25 |  | 0 |  | 25 |
| 24 |  | 1 |  | 25 |
| 28 |  | 0 |  | 28 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 12 |  | 0 |  | 12 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 130 |
7 | Houston We Have a Problem | ☑ | Houston St Johns|Auburn|Duke | 125 pts. | 25 |  | 3 |  | 28 |
| 22 |  | 4 |  | 26 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 102 | 25 |  | 3 |  | 28 |
| 22 |  | 4 |  | 26 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 142 |
8 | Stallone | ☑ | Duke Texas Tech|Auburn|Houston | 157 pts. | 23 |  | 4 |  | 27 |
| 22 |  | 4 |  | 26 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 101 | 23 |  | 4 |  | 27 |
| 22 |  | 4 |  | 26 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 141 |
9 | Coach Uranus | ☑ | Michigan St Florida|Kentucky|Alabama | 141 pts. | 26 |  | 7 |  | 33 |
| 24 |  | 11 |  | 35 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 8 |  | 0 |  | 8 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 100 | 26 |  | 7 |  | 33 |
| 24 |  | 11 |  | 35 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 8 |  | 0 |  | 8 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 100 |
9 | EricJ | ☑ | Arizona St Johns|Auburn|Houston | 157 pts. | 26 |  | 8 |  | 34 |
| 22 |  | 4 |  | 26 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 100 | 26 |  | 8 |  | 34 |
| 22 |  | 4 |  | 26 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 100 |
9 | Kevin M | ☑ | Duke Florida|Auburn|Tennessee | 159 pts. | 24 |  | 5 |  | 29 |
| 20 |  | 3 |  | 23 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 100 | 24 |  | 5 |  | 29 |
| 20 |  | 3 |  | 23 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 140 |
10 | Bruce Pearl's Tan | ☑ | Auburn Florida|Clemson|Duke | 135 pts. | 24 |  | 6 |  | 30 |
| 18 |  | 3 |  | 21 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 99 | 24 |  | 6 |  | 30 |
| 18 |  | 3 |  | 21 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 12 |  | 0 |  | 12 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 127 |
11 | Kevin Jr | ☑ | Florida Auburn|Tennessee|Duke | 163 pts. | 22 |  | 5 |  | 27 |
| 20 |  | 3 |  | 23 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 98 | 22 |  | 5 |  | 27 |
| 20 |  | 3 |  | 23 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 138 |
12 | ctnova99 |  | Auburn St Johns|Kentucky|Duke | 153 pts. | 25 |  | 9 |  | 34 |
| 22 |  | 1 |  | 23 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 97 | 25 |  | 9 |  | 34 |
| 22 |  | 1 |  | 23 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 137 |
12 | Mbryce2 | ☑ | Auburn Florida|Houston|Alabama | 160 pts. | 21 |  | 5 |  | 26 |
| 20 |  | 3 |  | 23 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 97 | 21 |  | 5 |  | 26 |
| 20 |  | 3 |  | 23 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 137 |
User Info | Actual Standings | Possible Points |
Rank | Name | Pay | Champion | Tie | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Possible |
18 | Brian Fek | ☑ | Florida Michigan|Tennessee|Duke | 173 pts. | 25 |  | 4 |  | 29 |
| 20 |  | 1 |  | 21 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 90 | 25 |  | 4 |  | 29 |
| 20 |  | 1 |  | 21 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 130 |
19 | Pinche Chingon | ☑ | Tennessee Florida|Texas AM|Duke | 132 pts. | 26 |  | 3 |  | 29 |
| 20 |  | 0 |  | 20 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 89 | 26 |  | 3 |  | 29 |
| 20 |  | 0 |  | 20 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 12 |  | 0 |  | 12 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 101 |
19 | GH |  | Houston Florida|Michigan St|Duke | 140 pts. | 26 |  | 3 |  | 29 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 20 |  | 0 |  | 20 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 89 | 26 |  | 3 |  | 29 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 20 |  | 0 |  | 20 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 129 |
19 | pants | ☑ | Houston Texas Tech|Michigan St|Duke | 143 pts. | 23 |  | 6 |  | 29 |
| 20 |  | 0 |  | 20 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 89 | 23 |  | 6 |  | 29 |
| 20 |  | 0 |  | 20 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 12 |  | 0 |  | 12 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 117 |
20 | Everett, TJ and Lucie |  | Duke Florida|Michigan|Tennessee | 155 pts. | 24 |  | 7 |  | 31 |
| 20 |  | 1 |  | 21 |
| 20 |  | 0 |  | 20 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 88 | 24 |  | 7 |  | 31 |
| 20 |  | 1 |  | 21 |
| 20 |  | 0 |  | 20 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 128 |
21 | Ivy | ☑ | St Johns Auburn|Tennessee|Duke | 169 pts. | 25 |  | 0 |  | 25 |
| 22 |  | 0 |  | 22 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 87 | 25 |  | 0 |  | 25 |
| 22 |  | 0 |  | 22 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 12 |  | 0 |  | 12 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 99 |
21 | BoilerUp! | ☑ | Auburn St Johns|Houston|Alabama | 145 pts. | 21 |  | 0 |  | 21 |
| 20 |  | 6 |  | 26 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 87 | 21 |  | 0 |  | 21 |
| 20 |  | 6 |  | 26 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 127 |
22 | Tommy Manicone | ☑ | Florida Michigan St|Tennessee|Duke | 182 pts. | 27 |  | 4 |  | 31 |
| 22 |  | 1 |  | 23 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 86 | 27 |  | 4 |  | 31 |
| 22 |  | 1 |  | 23 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 126 |
22 | Kyle Neptune | ☑ | St Johns Iowa St|Houston|Duke | 128 pts. | 26 |  | 3 |  | 29 |
| 22 |  | 3 |  | 25 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 86 | 26 |  | 3 |  | 29 |
| 22 |  | 3 |  | 25 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 12 |  | 0 |  | 12 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 98 |
22 | Bruin Bean | ☑ | Auburn Florida|Kentucky|Duke | 133 pts. | 26 |  | 0 |  | 26 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 20 |  | 0 |  | 20 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 86 | 26 |  | 0 |  | 26 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 20 |  | 0 |  | 20 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 126 |
User Info | Actual Standings | Possible Points |
Rank | Name | Pay | Champion | Tie | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Possible |
22 | Patrick's Pickle Pizza | ☑ | Duke Florida|Auburn|Houston | 136 pts. | 21 |  | 0 |  | 21 |
| 16 |  | 1 |  | 17 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 32 |  | 0 |  | 32 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 86 | 21 |  | 0 |  | 21 |
| 16 |  | 1 |  | 17 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 32 |  | 0 |  | 32 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 126 |
23 | Betty T. |  | Duke St Johns|Auburn|Tennessee | 140 pts. | 25 |  | 0 |  | 25 |
| 20 |  | 0 |  | 20 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 85 | 25 |  | 0 |  | 25 |
| 20 |  | 0 |  | 20 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 125 |
23 | Larry Legend | ☑ | Houston St Johns|Michigan St|Duke | 165 pts. | 25 |  | 7 |  | 32 |
| 18 |  | 3 |  | 21 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 85 | 25 |  | 7 |  | 32 |
| 18 |  | 3 |  | 21 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 12 |  | 0 |  | 12 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 113 |
24 | Johnron1 | ☑ | St Johns Michigan St|Houston|Alabama | 147 pts. | 27 |  | 7 |  | 34 |
| 18 |  | 0 |  | 18 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 8 |  | 0 |  | 8 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 84 | 27 |  | 7 |  | 34 |
| 18 |  | 0 |  | 18 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 8 |  | 0 |  | 8 |
| 12 |  | 0 |  | 12 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 96 |
25 | Tim Evans 2 | ☑ | Michigan St St Johns|Houston|Duke | 138 pts. | 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 3 |  | 19 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 83 | 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 3 |  | 19 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 12 |  | 0 |  | 12 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 95 |
25 | Kehoe-da-man |  | Auburn St Johns|Tennessee|Duke | 88 pts. | 19 |  | 1 |  | 20 |
| 22 |  | 1 |  | 23 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 83 | 19 |  | 1 |  | 20 |
| 22 |  | 1 |  | 23 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 123 |
25 | Nat the rat | ☑ | Florida Michigan St|Houston|Oregon | 153 pts. | 21 |  | 5 |  | 26 |
| 18 |  | 3 |  | 21 |
| 20 |  | 0 |  | 20 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 83 | 21 |  | 5 |  | 26 |
| 18 |  | 3 |  | 21 |
| 20 |  | 0 |  | 20 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 123 |
26 | RC | ☑ | Auburn St Johns|Tennessee|Duke | 158 pts. | 23 |  | 2 |  | 25 |
| 22 |  | 1 |  | 23 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 80 | 23 |  | 2 |  | 25 |
| 22 |  | 1 |  | 23 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 24 |  | 0 |  | 24 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 120 |
26 | Mbryce1 | ☑ | Tennessee Maryland|Michigan St|Duke | 157 pts. | 25 |  | 10 |  | 35 |
| 18 |  | 3 |  | 21 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 8 |  | 0 |  | 8 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 80 | 25 |  | 10 |  | 35 |
| 18 |  | 3 |  | 21 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 8 |  | 0 |  | 8 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 80 |
27 | Rodney 2 | ☑ | Auburn Florida|Gonzaga|Wisconsin | 128 pts. | 22 |  | 4 |  | 26 |
| 20 |  | 0 |  | 20 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 78 | 22 |  | 4 |  | 26 |
| 20 |  | 0 |  | 20 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 12 |  | 0 |  | 12 |
| 16 |  | 0 |  | 16 |
| 106 |